Kong Hwa School — Elite Strategist
Kong Hwa School is a top SHHK-affiliated SAP school in the East.
See Your Chances at Kong Hwa School
Estimate your admission probability with real MOE balloting data.
View Admission Chances →
Phase-by-Phase Strategy
Sibling
Sibling currently enrolled at Kong Hwa = guaranteed place through Phase 1.
Alumni
Kong Hwa has a strong SHHK-affiliated alumni community. Former students with alumni association membership can register under Phase 2A.
SHHK Endorsement
As an SHHK school, Kong Hwa's Phase 2B primary path is the SHHK clan endorsement. This is significantly more reliable than PV. Join SHHK early — at least 2 years before P1 registration. The SHHK network is well-established and the endorsement process is straightforward for active members.
PV / Grassroots Info
Open
Kong Hwa ballots for <1km and 1-2km in Phase 2C in most years. The school is located in the Guillemard/Dakota area with good HDB access. <1km living provides the best chance for Phase 2C.
Phase 2B — Step-by-Step Guide
Kong Hwa School is a SHHK-affiliated school. The SINGAPORE HOKKIEN HUAY KUAN (SHHK) clan endorsement is the most reliable Phase 2B path. Join SHHK as a member well before the registration year.
SHHK Clan Endorsement (Recommended)Medium competition
- Join Singapore Hokkien Huay Kuan at least 2 years before P1 registration
- Participate actively in SHHK activities and community events
- Request SHHK endorsement for Phase 2B
Timeline: Join SHHK: 2+ years before registration. Endorsement request: ~Apr of registration year
School Parent Volunteer (Backup)Very high competition
- Contact school 2 years before registration
- Complete 40 hours volunteer service
Timeline: Start: K1 year. Complete by: Apr of P1 year
Key Dates
- • SHHK membership: Join by K1 year
- • PV application: January 2 years before
Housing
Why <1km Matters
Kong Hwa is in the Guillemard/Dakota area. This is a central-east location with good HDB access. Dakota Crescent and Guillemard Road HDB flats are within 1km. The area has good connectivity via Dakota MRT (Circle Line).
Nearby Areas
Guillemard / Dakota
HDB + Condos — HDB and condo options within 1km
Rental Strategy
Dakota/Geylang HDB: $2,970–$4,725/month. Condos: $4,050–$6,075/month.
Purchase Guide
Dakota HDB: $559K–$936K. Condos: $1.3M–$2.0M.
Action Checklist
- ✓Verify distance on OneMap before committing
- ✓Update NRIC address at least 1 month before Phase 2C
- ✓Check rental/purchase timeline against P1 registration dates
Properties Within 1km
Condos (123)
Central Meadows — · — · — units · 0.1km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Prime Edge — · 99-year · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Casa Emerald — · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Sunflower Residence 2015 · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Rezi 3Two — · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Silverscape — · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Geylang Heritage — · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
33 Residences 2015 · 99-year · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Viento — · — · — units · 0.2km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Bluwel — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Etage — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Cassia Edge — · 99-year · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Guillemard Edge — · 99-year · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Idyllic Suites — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Centro Mans — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Fuji Vista — · 99-year · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Water Edge — · 99-year · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Leshan Gardens — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Suites 28 — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Midas 2023 · 99-year · 522 units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
NoMa 2022 · Freehold · 50 units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
La Brisa — · — · — units · 0.3km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Edenz Suites — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Park 1 Suites — · Freehold · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Arizona — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Police Logistic Base — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Atrium Residences 2015 · 99-year · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Melosa — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Blossom View — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Casa Aerata 2006 · Freehold · 32 units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Guillemard View — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Suites @ Guiilemard — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Guillemard Apartments — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Imperial Residences 2015 · 99-year · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Masjid Khadijah — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Guilin Court — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Sunflower — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Edelweiss Residences 2015 · 99-year · 629 units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Grand Dunman 2026 · 99-year · 1008 units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
La Fleur — · — · — units · 0.4km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Le Arc — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Swee Guan Hokkien Mee — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Torieview Mansions — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Popular Rent a Car — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Thong Kheng Charitable — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
2012 · 99-year · 348 units · 0.5km | 2BR Rent: 3.9K–5.3K3BR Rent: 5.3K–7.3K 2BR Buy: 1.35M–1.75M3BR Buy: 1.75M–2.45M |
Sixteen35 — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Waterbank — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Soon Thian Keing (Tua Konsi) LTD — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Rezi 35 — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Yong He Eating House — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Suites @ Sims — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Melrose Ville — · — · — units · 0.5km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
1K GreenLane — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Roselane Court — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Dunman Recency — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Gray Mansions — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Mori — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
2013 · 99-year · 616 units · 0.6km | 2BR Rent: 3.5K–4.9K3BR Rent: 4.9K–6.7K 2BR Buy: 1330K–1.75M3BR Buy: 1.6M–2.3M |
Sims Edge — · 99-year · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Lotus At Paya Lebar West Wing 2003 · Freehold · 40 units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
East Side Loft — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Estique — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Rose Ville — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Alcove — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Centra Heights — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Sims Residences 2015 · 99-year · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Casero — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Hock Kee House — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Guillemard Suites — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Nine Degrees — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Metro Loft — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Taipan — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Excellence Mansions — · — · — units · 0.6km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Katong Ville — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Prime Residence 2015 · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Mattar Road Seafood — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Smart Suites — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
G Spa — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Esta Ruby — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Grandview Suites — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Simsville 2000 · 99-year · 522 units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Central Grove 2001 · Freehold · 370 units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Nan Hai Fei Lai Guan Yin Monastery — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Former Eastern Aerated Water Company — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Centra Suites — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Ritz Regency — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Dawn Ville — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
8 butterworth — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Sek Lim — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Bella Casita — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Lemon Grass — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Fortune Jade — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Avant Aljunied — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
H.S of Singapore Badminton Hall — · — · — units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Paya Lebar MRT Exit 2003 · Freehold · 40 units · 0.7km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Silver Fir — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Imperial Hits — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Foo Hai Ch'an Monastery — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Tre Residences 2015 · 99-year · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Paradise Palm — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Paya Lebar Residences 2015 · 99-year · 40 units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Butterworth View 2002 · Freehold · 44 units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Continuum (South) 2025 · Freehold · 816 units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
The Continuum (North) 2025 · Freehold · 816 units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Cosmo — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Emery Point — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Cheng Xing Qi Tian Gong Xiang Yu Hui — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Dunman Place — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Butterworth 33 — · — · — units · 0.8km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Thiam Siew House — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Thong Teck Home for Senior Citizens — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Worthington — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Arena Residences 2015 · 99-year · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
I Suites — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Singapore Badminton Hall — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Questa @ Dunman — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Long Beach — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Shaws Pre-School & Day Care — · — · — units · 0.9km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
McDonald's — · — · — units · 1.0km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Nicole Green — · Freehold · — units · 1.0km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Dunman View 2001 · Freehold · 96 units · 1.0km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
Bougainvilla Apartments — · — · — units · 1.0km | 2BR Rent: 3K-4.5K3BR Rent: 4K-6K 2BR Buy: 1M-1.5M3BR Buy: 1.3M-2M |
HDB (7)
73 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.27km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
71 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.29km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
53 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.31km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
69 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.32km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
55 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.34km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
67 — · 99-year · 3/4/5-room · 0.35km | 3-Rm Rent: 2.8K-3.8K4-Rm Rent: 3.2K-4.5K 3-Rm Buy: 450K-650K4-Rm Buy: 580K-800K |
Blk 1–10 Dakota Crescent 1959 · 99-year · 3/4-room · 0.40km | 3-Rm Rent: 2.5K–3.9K4-Rm Rent: 3.1K–4.5K 3-Rm Buy: 490K–672K4-Rm Buy: 588K–812K |
Guide prices based on URA PMI & HDB resale data (Q1 2026). Run scripts/compile-property-data.js from Singapore for complete listings via OneMap API. 99.co PropertyGuru
Affiliation Advantage
Kong Hwa is under the Singapore Hokkien Huay Kuan (SHHK) umbrella. SHHK members receive Phase 2B endorsement priority. SHHK is one of Singapore's largest clan associations with a strong network of affiliated schools including Tao Nan, Ai Tong, Chongfu, and Nan Chiau.
SHHK Phase 2B endorsement is the strategic advantage. SHHK membership provides access to multiple top schools.